
Leech Spawn
Normal · Hethereau
Overview
Tingkat Kesulitan
33 entri · 3 modemon_05_BP_World_OnWall
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 5.026 | 21 | 666 | — | — |
| Tingkat 2 | 8.956 | 35 | 726 | — | — |
| Tingkat 3 | 19,6 rb | 56 | 786 | — | — |
| Tingkat 4 | 28,0 rb | 84 | 846 | — | — |
| Tingkat 5 | 82,2 rb | 126 | 906 | — | — |
| Tingkat 6 | 158,5 rb | 183 | 936 | — | — |
| Tingkat 7 | 238,7 rb | 253 | 966 | — | — |
| Tingkat 8 | 326,4 rb | 338 | 996 | — | — |
Lainnya
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 20003 | 18,6 rb | 1.000 | 262,5 | — | — |
Abyss
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyss 2 1 1 1 mon 05 BP | 130,9 rb | 960 | 930 | — | — |
| Abyss 2 1 1 2 mon 05 BP | 130,9 rb | 960 | 930 | — | — |
| Abyss 7 1 1 1 mon 05 BP | 142,1 rb | 960 | 930 | — | — |
| Abyss 7 1 1 2 mon 05 BP | 142,1 rb | 960 | 930 | — | — |
| Abyss 6 2 1 1 mon 05 BP | 165,3 rb | 980 | 942 | — | — |
| Abyss 6 2 1 2 mon 05 BP | 165,3 rb | 980 | 942 | — | — |
| Abyss 6 3 0 1 mon 05 BP | 169,5 rb | 1.001 | 954 | — | — |
| Abyss 6 3 0 2 mon 05 BP | 169,5 rb | 1.001 | 954 | — | — |
| Abyss 8 1 1 1 mon 05 BP | 178,0 rb | 1.056 | 930 | — | — |
| Abyss 8 1 1 2 mon 05 BP | 178,0 rb | 1.056 | 930 | — | — |
| Abyss 3 3 0 1 mon 05 BP | 189,1 rb | 1.001 | 954 | — | — |
| Abyss 3 3 0 2 mon 05 BP | 189,1 rb | 1.001 | 954 | — | — |
| Abyss 4 5 0 1 mon 05 BP | 222,6 rb | 1.298 | 978 | — | — |
| Abyss 4 5 0 2 mon 05 BP | 222,6 rb | 1.298 | 978 | — | — |
| Abyss 11 1 1 1 mon 05 BP | 248,2 rb | 1.056 | 930 | — | — |
| Abyss 11 1 1 2 mon 05 BP | 248,2 rb | 1.056 | 930 | — | — |
| Abyss Common 8 mon 05 BP | 290,0 rb | 930 | 912 | — | — |
| Abyss 9 3 0 1 mon 05 BP | 314,7 rb | 1.101 | 954 | — | — |
| Abyss 9 3 0 2 mon 05 BP | 314,7 rb | 1.101 | 954 | — | — |
| Abyss 9 3 1 1 mon 05 BP | 314,7 rb | 1.101 | 954 | — | — |
| Abyss 9 3 1 2 mon 05 BP | 314,7 rb | 1.101 | 954 | — | — |
| Abyss 11 4 0 1 mon 05 BP | 418,7 rb | 1.335 | 966 | — | — |
| Abyss 11 4 0 2 mon 05 BP | 418,7 rb | 1.335 | 966 | — | — |
| Abyss 1 7 mon 05 BP | 433,2 rb | 1.495 | 1.002 | — | — |
Resistensi & Imunitas
Musuh ini tidak punya resistensi elemen khusus pada data sumber.
• Base Stats
HP18.600
ATK1.000
DEF262,5
Tingkat terdata33
Unbalance Reset200
Tenacity Recover100
Tenacity Reset (s)10
Satiety Max100
A monster that wanders without consciousness, launching the most vicious attacks without hesitation when disturbed.
Only appears at night.
