Decomposer

Decomposer

Normal · Hethereau

Decomposer

Overview

Tingkat Kesulitan

66 entri · 3 mode
mon_14_BP_World_Interaction
TingkatHPATKDEFLv. minBatas waktu
Tingkat 181617648——
Tingkat 21.60529708——
Tingkat 33.72947768——
Tingkat 44.97771828——
Tingkat 516,6 rb107888——
Tingkat 633,9 rb154918——
Tingkat 751,9 rb214948——
Tingkat 871,3 rb285978——
Abyss
TingkatHPATKDEFLv. minBatas waktu
Abyss Common 1 mon 14 BP39,9 rb512798——
Abyss Common 5 mon 14 BP106,7 rb738870——
Abyss 3 1 1 1 mon 14 BP130,9 rb960930——
Abyss 3 1 1 2 mon 14 BP130,9 rb960930——
Abyss 4 1 0 1 mon 14 BP130,9 rb960930——
Abyss 4 1 0 2 mon 14 BP130,9 rb960930——
Abyss 6 1 0 1 mon 14 BP136,9 rb960930——
Abyss 6 1 0 2 mon 14 BP136,9 rb960930——
Abyss 7 2 0 1 mon 14 BP158,3 rb980942——
Abyss 7 2 0 2 mon 14 BP158,3 rb980942——
Abyss 1 2 mon 14 BP158,9 rb980942——
Abyss 8 1 0 1 mon 14 BP178,0 rb1.056930——
Abyss 8 1 0 2 mon 14 BP178,0 rb1.056930——
Abyss 9 1 1 1 mon 14 BP196,8 rb1.056930——
Abyss 9 1 1 2 mon 14 BP196,8 rb1.056930——
Abyss 6 3 1 1 mon 14 BP197,7 rb1.001954——
Abyss 6 3 1 2 mon 14 BP197,7 rb1.001954——
Abyss 5 4 0 1 mon 14 BP208,2 rb1.214966——
Abyss 5 4 0 2 mon 14 BP208,2 rb1.214966——
Abyss Common 9 mon 14 BP234,4 rb940918——
Abyss 3 4 1 1 mon 14 BP256,0 rb1.214966——
Abyss 3 6 0 1 mon 14 BP263,8 rb1.392990——
Abyss 3 6 0 2 mon 14 BP263,8 rb1.392990——
Abyss 4 6 0 1 mon 14 BP263,8 rb1.392990——
Abyss 4 6 0 2 mon 14 BP263,8 rb1.392990——
Abyss 12 1 1 1 mon 14 BP264,2 rb1.056930——
Abyss 12 1 1 2 mon 14 BP264,2 rb1.056930——
Abyss 2 5 0 1 mon 14 BP270,3 rb1.298978——
Abyss 10 2 1 1 mon 14 BP272,5 rb1.078942——
Abyss 10 2 1 2 mon 14 BP272,5 rb1.078942——
Abyss Common 10 mon 14 BP285,3 rb960930——
Abyss 8 4 0 1 mon 14 BP286,6 rb1.335966——
Abyss 8 4 0 2 mon 14 BP286,6 rb1.335966——
Abyss 5 6 1 1 mon 14 BP295,6 rb1.392990——
Abyss 11 2 1 1 mon 14 BP311,1 rb1.078942——
Abyss 11 2 1 2 mon 14 BP311,1 rb1.078942——
Abyss 7 7 0 1 mon 14 BP314,6 rb1.4951.002——
Abyss 7 7 0 2 mon 14 BP314,6 rb1.4951.002——
Abyss 10 4 1 1 mon 14 BP350,0 rb1.335966——
Abyss 10 4 1 2 mon 14 BP350,0 rb1.335966——
Abyss 6 7 0 1 mon 14 BP368,2 rb1.4951.002——
Abyss 9 4 1 1 mon 14 BP384,9 rb1.335966——
Abyss 9 4 1 2 mon 14 BP384,9 rb1.335966——
Abyss 1 6 mon 14 BP492,7 rb1.392990——
Abyss 11 6 0 1 mon 14 BP500,1 rb1.531990——
Abyss 11 6 0 2 mon 14 BP500,1 rb1.531990——
Abyss 12 6 0 1 mon 14 BP532,4 rb1.531990——
Abyss 12 6 0 2 mon 14 BP532,4 rb1.531990——
Abyss 12 10 0 1 mon 14 BP571,7 rb1.9781.032——
Abyss 11 10 1 1 mon 14 BP657,9 rb1.9781.032——
mon_14_BP_World_AnomalyDoor
TingkatHPATKDEFLv. minBatas waktu
Tingkat 1120,0 rb35660——
Tingkat 2120,0 rb59720——
Tingkat 3120,0 rb95780——
Tingkat 4120,0 rb142840——
Tingkat 5120,0 rb214900——
Tingkat 6120,0 rb309930——
Tingkat 7120,0 rb428960——
Tingkat 8120,0 rb571990——

Resistensi & Imunitas

Physical
20%
Anima
20%
Incantation
20%
Chaos
20%
Lakshana
20%
Cosmos
20%
Psyche
20%
Psychic
20%
• Base Stats
HP816
ATK17
DEF648
Tingkat terdata66
Unbalance Max8
Unbalance Duration (s)5
Unbalance Reset1,6
Tenacity Recover100
Tenacity Reset (s)10
Traction Mass50
Satiety Max100
KategoriNormal
LokasiHethereau
Stamina0
Source TypeDT_MonsterManualConfig
Monster TagMM_mon_014_BP
IDmon-014-BP
Garbage sorting is every citizen's duty, and sometimes that includes certain Anomalies as well.