Lost Spawn

Lost Spawn

Normal · Hethereau

Lost Spawn

Overview

Tingkat Kesulitan

34 entri · 3 mode
mon_04_BP_World
TingkatHPATKDEFLv. minBatas waktu
Tingkat 11.02035660——
Tingkat 22.00659720——
Tingkat 34.66095780——
Tingkat 46.220142840——
Tingkat 520,7 rb214900——
Tingkat 633,9 rb309930——
Tingkat 751,9 rb428960——
Tingkat 871,3 rb571990——
Lainnya
TingkatHPATKDEFLv. minBatas waktu
2000318,6 rb1.000262,5——
Abyss
TingkatHPATKDEFLv. minBatas waktu
Abyss 2 2 0 1 mon 04 BP145,9 rb980942——
Abyss 2 2 0 2 mon 04 BP145,9 rb980942——
Abyss Common 8 mon 04 BP178,4 rb930912——
Abyss 5 4 1 1 mon 04 BP208,2 rb1.214966——
Abyss 5 4 1 2 mon 04 BP208,2 rb1.214966——
Abyss 10 1 0 1 mon 04 BP217,4 rb1.056930——
Abyss 10 1 0 2 mon 04 BP217,4 rb1.056930——
Abyss 4 6 1 1 mon 04 BP263,8 rb1.392990——
Abyss 4 6 1 2 mon 04 BP263,8 rb1.392990——
Abyss 5 5 1 1 mon 04 BP266,0 rb1.298978——
Abyss 5 5 1 2 mon 04 BP266,0 rb1.298978——
Abyss 6 4 1 1 mon 04 BP267,7 rb1.214966——
Abyss 6 4 1 2 mon 04 BP267,7 rb1.214966——
Abyss 12 4 0 1 mon 04 BP314,4 rb1.335966——
Abyss 12 4 0 2 mon 04 BP314,4 rb1.335966——
Abyss 7 7 1 1 mon 04 BP314,6 rb1.4951.002——
Abyss 7 7 1 2 mon 04 BP314,6 rb1.4951.002——
Abyss 3 8 0 1 mon 04 BP317,9 rb1.5801.014——
Abyss 3 8 0 2 mon 04 BP317,9 rb1.5801.014——
Abyss 10 3 0 1 mon 04 BP324,3 rb1.101954——
Abyss 10 3 0 2 mon 04 BP324,3 rb1.101954——
Abyss 8 4 1 1 mon 04 BP324,9 rb1.335966——
Abyss 8 4 1 2 mon 04 BP324,9 rb1.335966——
Abyss 10 10 0 1 mon 04 BP740,8 rb1.9781.032——
Abyss 10 10 0 2 mon 04 BP740,8 rb1.9781.032——

Resistensi & Imunitas

Musuh ini tidak punya resistensi elemen khusus pada data sumber.

• Base Stats
HP18.600
ATK1.000
DEF262,5
Tingkat terdata34
Unbalance Reset200
Tenacity Recover100
Tenacity Reset (s)10
Satiety Max100
KategoriNormal
LokasiHethereau
Stamina0
Source TypeDT_MonsterManualConfig
Monster TagMM_mon_04_BP
IDmon-04-BP
Monsters that wander without consciousness, harboring intense hostility toward any creature that approaches.