
Lost Spawn
Normal · Hethereau
Overview
Tingkat Kesulitan
34 entri · 3 modemon_04_BP_World
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 1.020 | 35 | 660 | — | — |
| Tingkat 2 | 2.006 | 59 | 720 | — | — |
| Tingkat 3 | 4.660 | 95 | 780 | — | — |
| Tingkat 4 | 6.220 | 142 | 840 | — | — |
| Tingkat 5 | 20,7 rb | 214 | 900 | — | — |
| Tingkat 6 | 33,9 rb | 309 | 930 | — | — |
| Tingkat 7 | 51,9 rb | 428 | 960 | — | — |
| Tingkat 8 | 71,3 rb | 571 | 990 | — | — |
Lainnya
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 20003 | 18,6 rb | 1.000 | 262,5 | — | — |
Abyss
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyss 2 2 0 1 mon 04 BP | 145,9 rb | 980 | 942 | — | — |
| Abyss 2 2 0 2 mon 04 BP | 145,9 rb | 980 | 942 | — | — |
| Abyss Common 8 mon 04 BP | 178,4 rb | 930 | 912 | — | — |
| Abyss 5 4 1 1 mon 04 BP | 208,2 rb | 1.214 | 966 | — | — |
| Abyss 5 4 1 2 mon 04 BP | 208,2 rb | 1.214 | 966 | — | — |
| Abyss 10 1 0 1 mon 04 BP | 217,4 rb | 1.056 | 930 | — | — |
| Abyss 10 1 0 2 mon 04 BP | 217,4 rb | 1.056 | 930 | — | — |
| Abyss 4 6 1 1 mon 04 BP | 263,8 rb | 1.392 | 990 | — | — |
| Abyss 4 6 1 2 mon 04 BP | 263,8 rb | 1.392 | 990 | — | — |
| Abyss 5 5 1 1 mon 04 BP | 266,0 rb | 1.298 | 978 | — | — |
| Abyss 5 5 1 2 mon 04 BP | 266,0 rb | 1.298 | 978 | — | — |
| Abyss 6 4 1 1 mon 04 BP | 267,7 rb | 1.214 | 966 | — | — |
| Abyss 6 4 1 2 mon 04 BP | 267,7 rb | 1.214 | 966 | — | — |
| Abyss 12 4 0 1 mon 04 BP | 314,4 rb | 1.335 | 966 | — | — |
| Abyss 12 4 0 2 mon 04 BP | 314,4 rb | 1.335 | 966 | — | — |
| Abyss 7 7 1 1 mon 04 BP | 314,6 rb | 1.495 | 1.002 | — | — |
| Abyss 7 7 1 2 mon 04 BP | 314,6 rb | 1.495 | 1.002 | — | — |
| Abyss 3 8 0 1 mon 04 BP | 317,9 rb | 1.580 | 1.014 | — | — |
| Abyss 3 8 0 2 mon 04 BP | 317,9 rb | 1.580 | 1.014 | — | — |
| Abyss 10 3 0 1 mon 04 BP | 324,3 rb | 1.101 | 954 | — | — |
| Abyss 10 3 0 2 mon 04 BP | 324,3 rb | 1.101 | 954 | — | — |
| Abyss 8 4 1 1 mon 04 BP | 324,9 rb | 1.335 | 966 | — | — |
| Abyss 8 4 1 2 mon 04 BP | 324,9 rb | 1.335 | 966 | — | — |
| Abyss 10 10 0 1 mon 04 BP | 740,8 rb | 1.978 | 1.032 | — | — |
| Abyss 10 10 0 2 mon 04 BP | 740,8 rb | 1.978 | 1.032 | — | — |
Resistensi & Imunitas
Musuh ini tidak punya resistensi elemen khusus pada data sumber.
• Base Stats
HP18.600
ATK1.000
DEF262,5
Tingkat terdata34
Unbalance Reset200
Tenacity Recover100
Tenacity Reset (s)10
Satiety Max100
Monsters that wander without consciousness, harboring intense hostility toward any creature that approaches.
