
Empty Shell
Elite · Hethereau
Overview
Tingkat Kesulitan
39 entri · 3 modemon_020_BP_World_02
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 3.389 | 17 | 1.352 | — | — |
| Tingkat 2 | 6.115 | 29 | 1.474 | — | — |
| Tingkat 3 | 13,5 rb | 47 | 1.595 | — | — |
| Tingkat 4 | 19,1 rb | 71 | 1.717 | — | — |
| Tingkat 5 | 57,0 rb | 106 | 1.839 | — | — |
| Tingkat 6 | 110,9 rb | 154 | 1.900 | — | — |
| Tingkat 7 | 167,5 rb | 213 | 1.961 | — | — |
| Tingkat 8 | 229,2 rb | 284 | 2.022 | — | — |
mon_020_BP_World
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 3.389 | 17 | 1.352 | — | — |
| Tingkat 2 | 6.115 | 29 | 1.474 | — | — |
| Tingkat 3 | 13,5 rb | 47 | 1.595 | — | — |
| Tingkat 4 | 19,1 rb | 71 | 1.717 | — | — |
| Tingkat 5 | 57,0 rb | 106 | 1.839 | — | — |
| Tingkat 6 | 110,9 rb | 154 | 1.900 | — | — |
| Tingkat 7 | 167,5 rb | 213 | 1.961 | — | — |
| Tingkat 8 | 229,2 rb | 284 | 2.022 | — | — |
Abyss
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyss 7 2 1 1 mon 020 BP | 263,9 rb | 980 | 942 | — | — |
| Abyss 7 2 1 2 mon 020 BP | 263,9 rb | 980 | 942 | — | — |
| Abyss 2 7 1 1 mon 020 BP | 290,0 rb | 1.495 | 1.002 | — | — |
| Abyss 3 7 1 1 mon 020 BP | 414,3 rb | 1.495 | 1.002 | — | — |
| Abyss 3 7 1 2 mon 020 BP | 414,3 rb | 1.495 | 1.002 | — | — |
| Abyss Common 9 mon 020 BP | 468,8 rb | 940 | 918 | — | — |
| Abyss 6 6 1 1 mon 020 BP | 492,7 rb | 1.392 | 990 | — | — |
| Abyss 6 6 1 2 mon 020 BP | 492,7 rb | 1.392 | 990 | — | — |
| Abyss 1 5 mon 020 BP | 498,8 rb | 1.298 | 978 | — | — |
| Abyss 8 6 1 1 mon 020 BP | 580,7 rb | 1.531 | 990 | — | — |
| Abyss 8 6 1 2 mon 020 BP | 580,7 rb | 1.531 | 990 | — | — |
| Abyss 5 8 0 1 mon 020 BP | 617,3 rb | 1.580 | 1.014 | — | — |
| Abyss 5 8 0 2 mon 020 BP | 617,3 rb | 1.580 | 1.014 | — | — |
| Abyss 9 7 0 1 mon 020 BP | 664,3 rb | 1.645 | 1.002 | — | — |
| Abyss 9 7 0 2 mon 020 BP | 664,3 rb | 1.645 | 1.002 | — | — |
| Abyss 10 6 1 1 mon 020 BP | 709,2 rb | 1.531 | 990 | — | — |
| Abyss 10 6 1 2 mon 020 BP | 709,2 rb | 1.531 | 990 | — | — |
| Abyss 6 9 1 1 mon 020 BP | 714,7 rb | 1.771 | 1.020 | — | — |
| Abyss 6 9 1 2 mon 020 BP | 714,7 rb | 1.771 | 1.020 | — | — |
| Abyss 11 7 0 1 mon 020 BP | 837,6 rb | 1.645 | 1.002 | — | — |
| Abyss 11 7 0 2 mon 020 BP | 837,6 rb | 1.645 | 1.002 | — | — |
| Abyss 12 7 0 1 mon 020 BP | 891,6 rb | 1.645 | 1.002 | — | — |
| Abyss 12 7 0 2 mon 020 BP | 891,6 rb | 1.645 | 1.002 | — | — |
Resistensi & Imunitas
Physical
28%
Anima
28%
Incantation
28%
Chaos
28%
Lakshana
28%
Cosmos
28%
Psyche
28%
Psychic
28%
• Base Stats
HP3.389
ATK17
DEF1.352
Tingkat terdata39
Unbalance Max12,5
Unbalance Duration (s)5
Unbalance Reset2,5
Tenacity Recover100
Tenacity Reset (s)10
Traction Mass100
Satiety Max100
The hollow armor strives to mimic the words and deeds of the one who once wore it, as if still living in an age of glory.
